Modułowe oraz wielofunkcyjne sterowniki bezpieczeństwa. Różnorodność dowolnie konfigurowalnych wejść i wyjść pozwala użytkownikowi na maksymalną elastyczność.Wszystkie istotne funkcje bezpieczeństwa mogą być łatwo parametryzowane. Sterownik bezpieczeństwa można bardzo łatwo skonfigurować za pomocą narzędzia programowego SafeLine Designer
Solidna metalowa obudowa sterowników bezpieczeństwa SAFELINE jest ultra wytrzymała, fantastycznie rozprasza ciepło i jest niezwykle odporna na działanie pola elektromagnetycznego. Każdy system bezpieczeństwa jest indywidualnie dostosowywany i dostarczany w obudowie rack. To wszystko sprawia, że jest on nie tylko bezpieczny, ale podwójnie bezpieczny.
Wartość wielofunkcyjnego sterownika bezpieczeństwa SAFELINE została udowodniona w jego dziesięcioletniej eksploatacji: Przedni system okablowania sprawia, że jego obsługa jest przyjazna użytkownikowi, dlatego też nawet starsze maszyny mogą zostać zmodernizowane. Dodatkowo posiada on najwyższą kategorię bezpieczeństwa PL e.
Programowalne sterowniki bezpieczeństwa SAFELINE oferują idealne rozwiązania dla każdej aplikacji: Wybierz odpowiednią jednostkę centralną, z 6 dostępnych wariantów, z portem COM lub USB. Połącz je z dopasowanym połączeniem FieldBus i zwizualizuj różne stany połączenia za pośrednictwem jednego z głównych protokołów FieldBus. Dodaj, aż do 14 dodatkowych modułów w jednej obudowie rack: Wybierz z szerokiej gamy 3 modułów I/O oraz 3 kontrolerów prędkości, te funkcje bezpieczeństwa, których naprawdę potrzebujesz.
System bezpieczeństwa SAFELINE monitoruje zatrzymanie, położenie, kierunek oraz proces wyhamowywania w trzech różnych wersjach konfiguracji sprzętowej dla różnego rodzaju systemów pomiarowych: Sin/Cos, TTL, HTL, SSI lub rezolwer. Każdy moduł składa się z dwóch monitorów dla dwóch osi, a ponadto posiada 8 wejść oraz 2 lub 4 wyjścia dla różnych funkcji bezpieczeństwa. To daje Państwu bezpieczne monitorowanie osi oraz I/O w jednym module, oszczędzając miejsce oraz pieniądze.
Ze sterownikami bezpieczeństwa SAFELINE położysz kres czasochłonnemu procesowi okablowywania, a to wszystko dzięki decentralizacji funkcyjnych modułów bezpieczeństwa aplikacji do różnych szaf sterowniczych. Za pomocą modułów kaskadowych i standardowych kabli krosowych staje się to łatwe, oszczędne i podwójnie bezpieczne. Moduł sieciowy bezpiecznie łączy, aż do 8 aplikacji. Realizuj złożone scenariusze bezpieczeństwa z łatwością oraz bezpiecznie za pomocą kabli krosowych.
Narzędzie programowe SAFELINE Designer dodawane jest za darmo - do każdej konfiguracji sprzętowej. Łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika sprawia, że konfiguracja, diagnostyka oraz walidacja stają się dziecinnie proste. Opcjonalnie z dodatkowym sprzętem możliwa jest również diagnoza zdalna.
Poręczny wyświetlacz LED pokazuje aktualne stany przełączania na górze urządzenia. Daje nam to możliwość monitorowania wszystkiego, co dzieje się w środku.
PFHd | 6,24 x 10 exp. -8 |
MTTFd | 75 Lat |
DCawg | > 90% |
CCF zgodne z EN 62061 | 85 Punktów |
CCF zgodne z ISO 13849-1 | 95 Punktów |
EG | Certyfikat Badania Nr.: ET 06146 |
• | Konfiguracja ze znanymi symbolami schematycznymi. |
• | Diagnoza oraz zadania kontrolne poprzez Fieldbus. |
• | Konstrukcja modułowa - do 15 modułów w szafie. |
• | CNC - niezależne. |
• | Możliwość monitorowania do 28 napędów w jednym urządzeniu. |
• | Wysoka gotowość operacyjna. |
• | Możliwe doposażenie do wszystkich rodzajów maszyn. |
• | Zmniejszenie okablowania poprzez rozwiązania softwarowe. |
• | Połączenie za pomocą wtykowych zacisków sprężynowych. |
• | Redukcja kosztów i oszczędność miejsca. |
• | Przetwarzanie sygnałów związanych z bezpieczeństwem , zgodnie z obowiązującymi wytycznymi UE. |
• | Bezpieczne monitorowanie maszyn i urządzeń we wszystkich trybach pracy i postoju. |
• | Funkcje bezpieczeństwa na różnych poziomach bezpieczeństwa. |
• | Wejścia do monitorowania od 1 do 5 mat bezpieczeństwa. |
• | Elementy oprogramowania do: modułów logicznych, falowników itd. |
• | Zmiana trybu pracy za pomocą przełącznika pokrywy ochronnej, przełącznika trybu pracy oraz klucza dostępu. |
• | Odblokowanie pokrywy ochronnej podczas zatrzymania napędów. |
• | Diagnostyka za pomocą interfejsu transmisji danych lub poprzez Fieldbus. |
Typ | Id Dina | Id Panasonic |
DNSL-ZM | 24ZM20 | - |
DNSL-ZM | 24ZM30 | - |
DNSL-ZMA | 24ZA20 | - |
DNSL-ZMA | 24ZA30 | - |
DNSL-ZMK | 24ZK20 | - |
DNSL-ZMK | 24ZK30 | - |
DNSL-DP | 24DP01 | - |
DNSL-EC | 24EC20 | - |
DNSL-CO | 24CO20 | - |
DNSL-ZM | 24ZM01 | - |
DNSL-ZMA | 24ZA01 | - |
DNSL-ZMK | 24ZK01 | - |
DNSL-ZMB | 24ZB20 | - |
DNSL-ZMB | 24ZB30 | - |
DNSL-ZMB-DP | 24ZB22 | - |
DNSL-ZMB-DP | 24ZB32 | - |
DNSL-ZMR | 24ZR20 / 10BG41 | 27CU20 / AFSC1605 |
DNSL-ZMR | 24ZR30 | - |
DNSL-ZMR-DP | 24ZR22 | - |
DNSL-ZMR-DP | 24ZR32 | - |
DNSL-ZMT | 24ZT20 | - |
DNSL-ZMT | 24ZT30 | - |
DNSL-ZMT-DP | 24ZT22 | - |
DNSL-ZMT-DP | 24ZT32 | - |
DNSL-ZMB | 24ZB01 | - |
DNSL-ZMB-DP | 24ZB02 | - |
DNSL-ZMR | 24ZR01 | - |
DNSL-ZMR-DP | 24ZR02 | - |
DNSL-ZMT | 24ZT01 | - |
DNSL-ZMT-DP | 24ZT02 | - |
DNSL-ZMT-ECM | 24ZT05-01 | - |
DNSL-ZMB | 24ZB40 | - |
DNSL-ZMR | 24ZR40 | - |
DNSL-KM | 24KM01 / 10BG42 | 27RU01 / AFSCR1613 |
DNSL-KM1 | 24KM02 | - |
DNSL-CO CANopen | 24CO40 | - |
DNSL-CO CANopen | 24CO41 | - |
DNSL-CO CANopen | 24CO42 | - |
DNSL-CO CANopen | 24CO43 | - |
DNSL-EC EtherCAT | 24EC40 | - |
DNSL-EC EtherCAT | 24EC41 | - |
DNSL-EC EtherCAT | 24EC42 | - |
DNSL-EC EtherCAT | 24EC43 | - |
DNSL-DP Profibus DP | 24DP40 | - |
DNSL-DP Profibus DP | 24DP41 | - |
DNSL-DP Profibus DP | 24DP42 | - |
DNSL-DP Profibus DP | 24DP43 | - |
DNSL-DP Profibus DP | 24DP44 | - |
DNSL-DP Profibus DP | 24DP45 | - |
DNSL-DP Profibus DP | 24DP46 | - |
DNSL-DP Profibus DP | 24DP47 | - |
DNSL-DS | 24DS07 / 10BG45 | 27MU01 / AFSCM2207 |
DNSL-DS1 | 24DS11 | - |
DNSL-DR | 24DR01 | - |
DNSL-SI | 24SI02 | - |
DNSL-IN | 24IN01 | - |
DNSL-IO | 24IO01 / 10BG43 | 27IO01 / AFSCP2401 |
DNSL-IO02 | 24IO02 | - |
DNSL-RM230 | 24RM02 | - |
DNSL-NI | 24NI01 | - |
DNSL-CI | 24CI02 | - |
DNSL-CM | 24CM02 | - |
DNSL-USV | 24UV01 | - |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Link do Polityki prywatności